Recommended High Pressure Milling Speeds & Feeds
Stainless Steel (304):
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
0.125 | .0005 | 900 | 27,504 | 27.50 | 900 | 27,504 | 41.26 | 900 | 27,504 | 55.01 | 900 | 27,504 | 82.51 | 900 | 27,504 | 110.02 |
0.250 | .0010 | 900 | 13,752 | 27.50 | 900 | 13,752 | 41.26 | 900 | 13,752 | 55.01 | 900 | 13,752 | 82.51 | 900 | 13,752 | 110.02 |
0.375 | .0015 | 900 | 9,168 | 27.50 | 900 | 9,168 | 41.26 | 900 | 9,168 | 55.01 | 900 | 9,168 | 82.51 | 900 | 9,168 | 110.02 |
0.500 | .0020 | 900 | 6,876 | 27.50 | 900 | 6,876 | 41.26 | 900 | 6,876 | 55.01 | 900 | 6,876 | 82.51 | 900 | 6,876 | 110.02 |
0.625 | .0020 | 900 | 5,501 | 22.00 | 900 | 5,501 | 33.00 | 900 | 5,501 | 44.01 | 900 | 5,501 | 66.01 | 900 | 5,501 | 88.01 |
0.750 | .0025 | 900 | 4,584 | 22.92 | 900 | 4,584 | 34.38 | 900 | 4,584 | 45.84 | 900 | 4,584 | 68.76 | 900 | 4,584 | 91.68 |
0.875 | .0030 | 900 | 3,929 | 23.57 | 900 | 3,929 | 35.36 | 900 | 3,929 | 47.15 | 900 | 3,929 | 70.72 | 900 | 3,929 | 94.30 |
1.000 | .0035 | 900 | 3,438 | 24.07 | 900 | 3,438 | 36.10 | 900 | 3,438 | 48.13 | 900 | 3,438 | 72.20 | 900 | 3,438 | 96.26 |
1.125 | .0035 | 900 | 3,056 | 21.39 | 900 | 3,056 | 32.09 | 900 | 3,056 | 42.78 | 900 | 3,056 | 64.18 | 900 | 3,056 | 85.57 |
1.250 | .0035 | 900 | 2,750 | 19.25 | 900 | 2,750 | 28.88 | 900 | 2,750 | 38.51 | 900 | 2,750 | 57.76 | 900 | 2,750 | 77.01 |
1.375 | .0035 | 900 | 2,500 | 17.50 | 900 | 2,500 | 26.25 | 900 | 2,500 | 35.01 | 900 | 2,500 | 52.51 | 900 | 2,500 | 70.01 |
1.500 | .0040 | 900 | 2,292 | 18.34 | 900 | 2,292 | 27.50 | 900 | 2,292 | 36.67 | 900 | 2,292 | 55.01 | 900 | 2,292 | 73.34 |
1.625 | .0040 | 900 | 2,116 | 16.93 | 900 | 2,116 | 25.39 | 900 | 2,116 | 33.85 | 900 | 2,116 | 50.78 | 900 | 2,116 | 67.70 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
1.750 | .0040 | 900 | 1,965 | 15.72 | 900 | 1,965 | 23.57 | 900 | 1,965 | 31.43 | 900 | 1,965 | 47.15 | 900 | 1,965 | 62.87 |
1.875 | .0040 | 900 | 1,834 | 14.67 | 900 | 1,834 | 22.00 | 900 | 1,834 | 29.34 | 900 | 1,834 | 44.01 | 900 | 1,834 | 58.68 |
2.000 | .0045 | 900 | 1,719 | 15.47 | 900 | 1,719 | 23.21 | 900 | 1,719 | 30.94 | 900 | 1,719 | 46.41 | 900 | 1,719 | 61.88 |
2.125 | .0045 | 900 | 1,618 | 14.56 | 900 | 1,618 | 21.84 | 900 | 1,618 | 29.12 | 900 | 1,618 | 43.68 | 900 | 1,618 | 58.24 |
2.250 | .0045 | 900 | 1,528 | 13.75 | 900 | 1,528 | 20.63 | 900 | 1,528 | 27.50 | 900 | 1,528 | 41.26 | 900 | 1,528 | 55.01 |
2.375 | .0045 | 900 | 1,448 | 13.03 | 900 | 1,448 | 19.54 | 900 | 1,448 | 26.06 | 900 | 1,448 | 39.08 | 900 | 1,448 | 52.11 |
2.500 | .0045 | 900 | 1,375 | 12.38 | 900 | 1,375 | 18.57 | 900 | 1,375 | 24.75 | 900 | 1,375 | 37.13 | 900 | 1,375 | 49.51 |
3.000 | .0045 | 900 | 1,146 | 10.31 | 900 | 1,146 | 15.47 | 900 | 1,146 | 20.63 | 900 | 1,146 | 30.94 | 900 | 1,146 | 41.26 |
3.500 | .0050 | 900 | 982 | 9.82 | 900 | 982 | 14.73 | 900 | 982 | 19.65 | 900 | 982 | 29.47 | 900 | 982 | 39.29 |
4.000 | .0050 | 900 | 860 | 8.60 | 900 | 860 | 12.89 | 900 | 860 | 17.19 | 900 | 860 | 25.79 | 900 | 860 | 34.38 |
4.500 | .0050 | 900 | 764 | 7.64 | 900 | 764 | 11.46 | 900 | 764 | 15.28 | 900 | 764 | 22.92 | 900 | 764 | 30.56 |
5.000 | .0055 | 900 | 688 | 7.56 | 900 | 688 | 11.35 | 900 | 688 | 15.13 | 900 | 688 | 22.69 | 900 | 688 | 30.25 |
5.500 | .0055 | 900 | 625 | 6.88 | 900 | 625 | 10.31 | 900 | 625 | 13.75 | 900 | 625 | 20.63 | 900 | 625 | 27.50 |
6.000 | .0060 | 900 | 573 | 6.88 | 900 | 573 | 10.31 | 900 | 573 | 13.75 | 900 | 573 | 20.63 | 900 | 573 | 27.50 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
Waspalloy, Hastalloy:
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
0.125 | .0005 | 60 | 1,834 | 1.83 | 60 | 1,834 | 2.75 | 60 | 1,834 | 3.67 | 60 | 1,834 | 5.50 | 60 | 1,834 | 7.33 |
0.250 | .0010 | 60 | 917 | 1.83 | 60 | 917 | 2.75 | 60 | 917 | 3.67 | 60 | 917 | 5.50 | 60 | 917 | 7.33 |
0.375 | .0015 | 60 | 611 | 1.83 | 60 | 611 | 2.75 | 60 | 611 | 3.67 | 60 | 611 | 5.50 | 60 | 611 | 7.33 |
0.500 | .0020 | 60 | 458 | 1.83 | 60 | 458 | 2.75 | 60 | 458 | 3.67 | 60 | 458 | 5.50 | 60 | 458 | 7.33 |
0.625 | .0020 | 60 | 367 | 1.47 | 60 | 367 | 2.20 | 60 | 367 | 2.93 | 60 | 367 | 4.40 | 60 | 367 | 5.87 |
0.750 | .0025 | 60 | 306 | 1.53 | 60 | 306 | 2.29 | 60 | 306 | 3.06 | 60 | 306 | 4.58 | 60 | 306 | 6.11 |
0.875 | .0030 | 60 | 262 | 1.57 | 60 | 262 | 2.36 | 60 | 262 | 3.14 | 60 | 262 | 4.71 | 60 | 262 | 6.29 |
1.000 | .0035 | 60 | 229 | 1.60 | 60 | 229 | 2.41 | 60 | 229 | 3.21 | 60 | 229 | 4.81 | 60 | 229 | 6.42 |
1.125 | .0035 | 60 | 204 | 1.43 | 60 | 204 | 2.14 | 60 | 204 | 2.85 | 60 | 204 | 4.28 | 60 | 204 | 5.70 |
1.250 | .0035 | 60 | 183 | 1.28 | 60 | 183 | 1.93 | 60 | 183 | 2.57 | 60 | 183 | 3.85 | 60 | 183 | 5.13 |
1.375 | .0035 | 60 | 167 | 1.17 | 60 | 167 | 1.75 | 60 | 167 | 2.33 | 60 | 167 | 3.50 | 60 | 167 | 4.67 |
1.500 | .0040 | 60 | 153 | 1.22 | 60 | 153 | 1.83 | 60 | 153 | 2.44 | 60 | 153 | 3.67 | 60 | 153 | 4.89 |
1.625 | .0040 | 60 | 141 | 1.13 | 60 | 141 | 1.69 | 60 | 141 | 2.26 | 60 | 141 | 3.39 | 60 | 141 | 4.51 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
1.750 | .0040 | 60 | 131 | 1.05 | 60 | 131 | 1.57 | 60 | 131 | 2.10 | 60 | 131 | 3.14 | 60 | 131 | 4.19 |
1.875 | .0040 | 60 | 122 | 0.98 | 60 | 122 | 1.47 | 60 | 122 | 1.96 | 60 | 122 | 2.93 | 60 | 122 | 3.91 |
2.000 | .0045 | 60 | 115 | 1.03 | 60 | 115 | 1.55 | 60 | 115 | 2.06 | 60 | 115 | 3.09 | 60 | 115 | 4.13 |
2.125 | .0045 | 60 | 108 | 0.97 | 60 | 108 | 1.46 | 60 | 108 | 1.94 | 60 | 108 | 2.91 | 60 | 108 | 3.88 |
2.250 | .0045 | 60 | 102 | 0.92 | 60 | 102 | 1.38 | 60 | 102 | 1.83 | 60 | 102 | 2.75 | 60 | 102 | 3.67 |
2.375 | .0045 | 60 | 97 | 0.87 | 60 | 97 | 1.30 | 60 | 97 | 1.74 | 60 | 97 | 2.61 | 60 | 97 | 3.47 |
2.500 | .0045 | 60 | 92 | 0.83 | 60 | 92 | 1.24 | 60 | 92 | 1.65 | 60 | 92 | 2.48 | 60 | 92 | 3.30 |
3.000 | .0045 | 60 | 76 | 0.69 | 60 | 76 | 1.03 | 60 | 76 | 1.38 | 60 | 76 | 2.06 | 60 | 76 | 2.75 |
3.500 | .0050 | 60 | 65 | 0.65 | 60 | 65 | 0.98 | 60 | 65 | 1.31 | 60 | 65 | 1.96 | 60 | 65 | 2.62 |
4.000 | .0050 | 60 | 57 | 0.57 | 60 | 57 | 0.86 | 60 | 57 | 1.15 | 60 | 57 | 1.72 | 60 | 57 | 2.29 |
4.500 | .0050 | 60 | 51 | 0.51 | 60 | 51 | 0.76 | 60 | 51 | 1.02 | 60 | 51 | 1.53 | 60 | 51 | 2.04 |
5.000 | .0055 | 60 | 46 | 0.50 | 60 | 46 | 0.76 | 60 | 46 | 1.01 | 60 | 46 | 1.51 | 60 | 46 | 2.02 |
5.500 | .0055 | 60 | 42 | 0.46 | 60 | 42 | 0.69 | 60 | 42 | 0.92 | 60 | 42 | 1.38 | 60 | 42 | 1.83 |
6.000 | .0060 | 60 | 38 | 0.46 | 60 | 38 | 0.69 | 60 | 38 | 0.92 | 60 | 38 | 1.38 | 60 | 38 | 1.83 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |