Recommended High Pressure Milling Speeds & Feeds
Low Carbon Steels (1018)
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
0.125 | .0005 | 2000 | 61,120 | 61.12 | 2000 | 61,120 | 91.68 | 2000 | 61,120 | 122.24 | 2000 | 61,120 | 183.36 | 2000 | 61,120 | 244.48 |
0.250 | .0010 | 2000 | 30,560 | 61.12 | 2000 | 30,560 | 91.68 | 2000 | 30,560 | 122.24 | 2000 | 30,560 | 183.36 | 2000 | 30,560 | 244.48 |
0.375 | .0015 | 2000 | 20,373 | 59.08 | 2000 | 20,373 | 88.62 | 2000 | 20,373 | 118.17 | 2000 | 20,373 | 177.25 | 2000 | 20,373 | 236.33 |
0.500 | .0020 | 2000 | 15,280 | 61.12 | 2000 | 15,280 | 91.68 | 2000 | 15,280 | 122.24 | 2000 | 15,280 | 183.36 | 2000 | 15,280 | 244.48 |
0.625 | .0020 | 2000 | 12,224 | 48.90 | 2000 | 12,224 | 73.34 | 2000 | 12,224 | 97.79 | 2000 | 12,224 | 146.69 | 2000 | 12,224 | 195.58 |
0.750 | .0025 | 2000 | 10,187 | 50.93 | 2000 | 10,187 | 76.40 | 2000 | 10,187 | 101.87 | 2000 | 10,187 | 152.80 | 2000 | 10,187 | 203.73 |
0.875 | .0030 | 2000 | 8,731 | 52.39 | 2000 | 8,731 | 78.58 | 2000 | 8,731 | 104.78 | 2000 | 8,731 | 157.17 | 2000 | 8,731 | 209.55 |
1.000 | .0035 | 2000 | 7,640 | 53.48 | 2000 | 7,640 | 80.22 | 2000 | 7,640 | 106.96 | 2000 | 7,640 | 160.44 | 2000 | 7,640 | 213.92 |
1.125 | .0035 | 2000 | 6,791 | 47.54 | 2000 | 6,791 | 71.31 | 2000 | 6,791 | 95.08 | 2000 | 6,791 | 142.61 | 2000 | 6,791 | 190.15 |
1.250 | .0035 | 2000 | 6,112 | 42.78 | 2000 | 6,112 | 64.18 | 2000 | 6,112 | 85.57 | 2000 | 6,112 | 128.35 | 2000 | 6,112 | 171.14 |
1.375 | .0035 | 2000 | 5,556 | 38.89 | 2000 | 5,556 | 58.34 | 2000 | 5,556 | 77.79 | 2000 | 5,556 | 116.68 | 2000 | 5,556 | 155.58 |
1.500 | .0040 | 2000 | 5,093 | 40.75 | 2000 | 5,093 | 61.12 | 2000 | 5,093 | 81.49 | 2000 | 5,093 | 122.24 | 2000 | 5,093 | 162.99 |
1.625 | .0040 | 2000 | 4,702 | 37.61 | 2000 | 4,702 | 56.42 | 2000 | 4,702 | 75.22 | 2000 | 4,702 | 112.84 | 2000 | 4,702 | 150.45 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
1.750 | .0040 | 2000 | 4,366 | 34.93 | 2000 | 4,366 | 52.39 | 2000 | 4,366 | 69.85 | 2000 | 4,366 | 104.78 | 2000 | 4,366 | 139.70 |
1.875 | .0040 | 2000 | 4,075 | 32.60 | 2000 | 4,075 | 48.90 | 2000 | 4,075 | 65.19 | 2000 | 4,075 | 97.79 | 2000 | 4,075 | 130.39 |
2.000 | .0045 | 2000 | 3,820 | 34.38 | 2000 | 3,820 | 51.57 | 2000 | 3,820 | 68.76 | 2000 | 3,820 | 103.14 | 2000 | 3,820 | 137.52 |
2.125 | .0045 | 2000 | 3,595 | 32.36 | 2000 | 3,595 | 48.54 | 2000 | 3,595 | 64.72 | 2000 | 3,595 | 97.07 | 2000 | 3,595 | 129.43 |
2.250 | .0045 | 2000 | 3,396 | 30.56 | 2000 | 3,396 | 45.84 | 2000 | 3,396 | 61.12 | 2000 | 3,396 | 91.68 | 2000 | 3,396 | 122.24 |
2.375 | .0045 | 2000 | 3,217 | 28.95 | 2000 | 3,217 | 43.43 | 2000 | 3,217 | 57.90 | 2000 | 3,217 | 86.85 | 2000 | 3,217 | 115.81 |
2.500 | .0045 | 2000 | 3,056 | 27.50 | 2000 | 3,056 | 41.26 | 2000 | 3,056 | 55.01 | 2000 | 3,056 | 82.51 | 2000 | 3,056 | 110.02 |
3.000 | .0045 | 2000 | 2,547 | 22.92 | 2000 | 2,547 | 34.38 | 2000 | 2,547 | 45.84 | 2000 | 2,547 | 68.76 | 2000 | 2,547 | 91.68 |
3.500 | .0050 | 2000 | 2,183 | 21.83 | 2000 | 2,183 | 32.74 | 2000 | 2,183 | 43.66 | 2000 | 2,183 | 65.49 | 2000 | 2,183 | 87.31 |
4.000 | .0050 | 2000 | 1,910 | 19.10 | 2000 | 1,910 | 28.65 | 2000 | 1,910 | 38.20 | 2000 | 1,910 | 57.30 | 2000 | 1,910 | 76.40 |
4.500 | .0050 | 2000 | 1,698 | 16.98 | 2000 | 1,698 | 25.47 | 2000 | 1,698 | 33.96 | 2000 | 1,698 | 50.93 | 2000 | 1,698 | 67.91 |
5.000 | .0055 | 2000 | 1,528 | 16.81 | 2000 | 1,528 | 25.21 | 2000 | 1,528 | 33.62 | 2000 | 1,528 | 50.42 | 2000 | 1,528 | 67.23 |
5.500 | .0055 | 2000 | 1,389 | 15.28 | 2000 | 1,389 | 22.92 | 2000 | 1,389 | 30.56 | 2000 | 1,389 | 45.84 | 2000 | 1,389 | 61.12 |
6.000 | .0060 | 2000 | 1,273 | 15.28 | 2000 | 1,273 | 22.92 | 2000 | 1,273 | 30.56 | 2000 | 1,273 | 45.84 | 2000 | 1,273 | 61.12 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
Medium Carbon Steels (4140)
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
0.125 | .0005 | 1200 | 36,672 | 36.67 | 1200 | 36,672 | 55.01 | 1200 | 36,672 | 73.34 | 1200 | 36,672 | 110.02 | 1200 | 36,672 | 146.69 |
0.250 | .0010 | 1200 | 18,336 | 36.67 | 1200 | 18,336 | 55.01 | 1200 | 18,336 | 73.34 | 1200 | 18,336 | 110.02 | 1200 | 18,336 | 146.69 |
0.375 | .0015 | 1200 | 12,224 | 36.67 | 1200 | 12,224 | 55.01 | 1200 | 12,224 | 73.34 | 1200 | 12,224 | 110.02 | 1200 | 12,224 | 146.69 |
0.500 | .0020 | 1200 | 9,168 | 36.67 | 1200 | 9,168 | 55.01 | 1200 | 9,168 | 73.34 | 1200 | 9,168 | 110.02 | 1200 | 9,168 | 146.69 |
0.625 | .0020 | 1200 | 7,334 | 29.34 | 1200 | 7,334 | 44.01 | 1200 | 7,334 | 58.68 | 1200 | 7,334 | 88.01 | 1200 | 7,334 | 117.35 |
0.750 | .0025 | 1200 | 6,112 | 30.56 | 1200 | 6,112 | 45.84 | 1200 | 6,112 | 61.12 | 1200 | 6,112 | 91.68 | 1200 | 6,112 | 122.24 |
0.875 | .0030 | 1200 | 5,239 | 31.43 | 1200 | 5,239 | 47.15 | 1200 | 5,239 | 62.87 | 1200 | 5,239 | 94.30 | 1200 | 5,239 | 125.73 |
1.000 | .0035 | 1200 | 4,584 | 32.09 | 1200 | 4,584 | 48.13 | 1200 | 4,584 | 64.18 | 1200 | 4,584 | 96.26 | 1200 | 4,584 | 128.35 |
1.125 | .0035 | 1200 | 4,075 | 28.52 | 1200 | 4,075 | 42.78 | 1200 | 4,075 | 57.05 | 1200 | 4,075 | 85.57 | 1200 | 4,075 | 114.09 |
1.250 | .0035 | 1200 | 3,667 | 25.67 | 1200 | 3,667 | 38.51 | 1200 | 3,667 | 51.34 | 1200 | 3,667 | 77.01 | 1200 | 3,667 | 102.68 |
1.375 | .0035 | 1200 | 3,334 | 23.34 | 1200 | 3,334 | 35.01 | 1200 | 3,334 | 46.67 | 1200 | 3,334 | 70.01 | 1200 | 3,334 | 93.35 |
1.500 | .0040 | 1200 | 3,056 | 24.45 | 1200 | 3,056 | 36.67 | 1200 | 3,056 | 48.90 | 1200 | 3,056 | 73.34 | 1200 | 3,056 | 97.79 |
1.625 | .0040 | 1200 | 2,821 | 22.57 | 1200 | 2,821 | 33.85 | 1200 | 2,821 | 45.13 | 1200 | 2,821 | 67.70 | 1200 | 2,821 | 90.27 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
1.750 | .0040 | 1200 | 2,619 | 20.96 | 1200 | 2,619 | 31.43 | 1200 | 2,619 | 41.91 | 1200 | 2,619 | 62.87 | 1200 | 2,619 | 83.82 |
1.875 | .0040 | 1200 | 2,445 | 19.56 | 1200 | 2,445 | 29.34 | 1200 | 2,445 | 39.12 | 1200 | 2,445 | 58.68 | 1200 | 2,445 | 78.23 |
2.000 | .0045 | 1200 | 2,292 | 20.63 | 1200 | 2,292 | 30.94 | 1200 | 2,292 | 41.26 | 1200 | 2,292 | 61.88 | 1200 | 2,292 | 82.51 |
2.125 | .0045 | 1200 | 2,157 | 19.41 | 1200 | 2,157 | 29.12 | 1200 | 2,157 | 38.83 | 1200 | 2,157 | 58.24 | 1200 | 2,157 | 77.66 |
2.250 | .0045 | 1200 | 2,037 | 18.34 | 1200 | 2,037 | 27.50 | 1200 | 2,037 | 36.67 | 1200 | 2,037 | 55.01 | 1200 | 2,037 | 73.34 |
2.375 | .0045 | 1200 | 1,930 | 17.37 | 1200 | 1,930 | 26.06 | 1200 | 1,930 | 34.74 | 1200 | 1,930 | 52.11 | 1200 | 1,930 | 69.48 |
2.500 | .0045 | 1200 | 1,834 | 16.50 | 1200 | 1,834 | 24.75 | 1200 | 1,834 | 33.00 | 1200 | 1,834 | 49.51 | 1200 | 1,834 | 66.01 |
3.000 | .0045 | 1200 | 1,528 | 13.75 | 1200 | 1,528 | 20.63 | 1200 | 1,528 | 27.50 | 1200 | 1,528 | 41.26 | 1200 | 1,528 | 55.01 |
3.500 | .0050 | 1200 | 1,310 | 13.10 | 1200 | 1,310 | 19.65 | 1200 | 1,310 | 26.19 | 1200 | 1,310 | 39.29 | 1200 | 1,310 | 52.39 |
4.000 | .0050 | 1200 | 1,146 | 11.46 | 1200 | 1,146 | 17.19 | 1200 | 1,146 | 22.92 | 1200 | 1,146 | 34.38 | 1200 | 1,146 | 45.84 |
4.500 | .0050 | 1200 | 1,019 | 10.19 | 1200 | 1,019 | 15.28 | 1200 | 1,019 | 20.37 | 1200 | 1,019 | 30.56 | 1200 | 1,019 | 40.75 |
5.000 | .0055 | 1200 | 917 | 10.08 | 1200 | 917 | 15.13 | 1200 | 917 | 20.17 | 1200 | 917 | 30.25 | 1200 | 917 | 40.34 |
5.500 | .0055 | 1200 | 833 | 9.17 | 1200 | 833 | 13.75 | 1200 | 833 | 18.34 | 1200 | 833 | 27.50 | 1200 | 833 | 36.67 |
6.000 | .0060 | 1200 | 764 | 9.17 | 1200 | 764 | 13.75 | 1200 | 764 | 18.34 | 1200 | 764 | 27.50 | 1200 | 764 | 36.67 |
|
2 Flute |
3 Flute |
4 Flute |
6 Flute |
8 Flute |
|||||||||||
MillingDia. |
Feed Pertooth |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |
SFM |
RPM |
IPM |