Recommended High Pressure Milling Speeds And Feeds
Inconel 718
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 0.125 | .0003 | 200 | 6,112 | 3.67 | 200 | 6,112 | 5.50 | 200 | 6,112 | 7.33 | 200 | 6,112 | 11.00 | 200 | 6,112 | 14.67 |
| 0.250 | .0005 | 200 | 3,056 | 3.06 | 200 | 3,056 | 4.58 | 200 | 3,056 | 6.11 | 200 | 3,056 | 9.17 | 200 | 3,056 | 12.22 |
| 0.375 | .0007 | 200 | 2,037 | 2.85 | 200 | 2,037 | 4.28 | 200 | 2,037 | 5.70 | 200 | 2,037 | 8.56 | 200 | 2,037 | 11.41 |
| 0.500 | .0010 | 200 | 1,528 | 3.06 | 200 | 1,528 | 4.58 | 200 | 1,528 | 6.11 | 200 | 1,528 | 9.17 | 200 | 1,528 | 12.22 |
| 0.625 | .0013 | 200 | 1,222 | 3.18 | 200 | 1,222 | 4.77 | 200 | 1,222 | 6.36 | 200 | 1,222 | 9.53 | 200 | 1,222 | 12.71 |
| 0.750 | .0015 | 200 | 1,019 | 3.06 | 200 | 1,019 | 4.58 | 200 | 1,019 | 6.11 | 200 | 1,019 | 9.17 | 200 | 1,019 | 12.22 |
| 0.875 | .0017 | 200 | 873 | 2.97 | 200 | 873 | 4.45 | 200 | 873 | 5.94 | 200 | 873 | 8.91 | 200 | 873 | 11.87 |
| 1.000 | .0020 | 200 | 764 | 3.06 | 200 | 764 | 4.58 | 200 | 764 | 6.11 | 200 | 764 | 9.17 | 200 | 764 | 12.22 |
| 1.125 | .0023 | 200 | 679 | 3.12 | 200 | 679 | 4.69 | 200 | 679 | 6.25 | 200 | 679 | 9.37 | 200 | 679 | 12.50 |
| 1.250 | .0026 | 200 | 611 | 3.18 | 200 | 611 | 4.77 | 200 | 611 | 6.36 | 200 | 611 | 9.53 | 200 | 611 | 12.71 |
| 1.375 | .0028 | 200 | 556 | 3.11 | 200 | 556 | 4.67 | 200 | 556 | 6.22 | 200 | 556 | 9.33 | 200 | 556 | 12.45 |
| 1.500 | .0030 | 200 | 509 | 3.06 | 200 | 509 | 4.58 | 200 | 509 | 6.11 | 200 | 509 | 9.17 | 200 | 509 | 12.22 |
| 1.625 | .0033 | 200 | 470 | 3.10 | 200 | 470 | 4.65 | 200 | 470 | 6.21 | 200 | 470 | 9.31 | 200 | 470 | 12.41 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 1.750 | .0035 | 200 | 437 | 3.06 | 200 | 437 | 4.58 | 200 | 437 | 6.11 | 200 | 437 | 9.17 | 200 | 437 | 12.22 |
| 1.875 | .0037 | 200 | 407 | 3.02 | 200 | 407 | 4.52 | 200 | 407 | 6.03 | 200 | 407 | 9.05 | 200 | 407 | 12.06 |
| 2.000 | .0040 | 200 | 382 | 3.06 | 200 | 382 | 4.58 | 200 | 382 | 6.11 | 200 | 382 | 9.17 | 200 | 382 | 12.22 |
| 2.125 | .0040 | 200 | 360 | 2.88 | 200 | 360 | 4.31 | 200 | 360 | 5.75 | 200 | 360 | 8.63 | 200 | 360 | 11.50 |
| 2.250 | .0040 | 200 | 340 | 2.72 | 200 | 340 | 4.07 | 200 | 340 | 5.43 | 200 | 340 | 8.15 | 200 | 340 | 10.87 |
| 2.375 | .0040 | 200 | 322 | 2.57 | 200 | 322 | 3.86 | 200 | 322 | 5.15 | 200 | 322 | 7.72 | 200 | 322 | 10.29 |
| 2.500 | .0040 | 200 | 306 | 2.44 | 200 | 306 | 3.67 | 200 | 306 | 4.89 | 200 | 306 | 7.33 | 200 | 306 | 9.78 |
| 3.000 | .0040 | 200 | 255 | 2.04 | 200 | 255 | 3.06 | 200 | 255 | 4.07 | 200 | 255 | 6.11 | 200 | 255 | 8.15 |
| 3.500 | .0040 | 200 | 218 | 1.75 | 200 | 218 | 2.62 | 200 | 218 | 3.49 | 200 | 218 | 5.24 | 200 | 218 | 6.99 |
| 4.000 | .0040 | 200 | 191 | 1.53 | 200 | 191 | 2.29 | 200 | 191 | 3.06 | 200 | 191 | 4.58 | 200 | 191 | 6.11 |
| 4.500 | .0040 | 200 | 170 | 1.36 | 200 | 170 | 2.04 | 200 | 170 | 2.72 | 200 | 170 | 4.07 | 200 | 170 | 5.43 |
| 5.000 | .0040 | 200 | 153 | 1.22 | 200 | 153 | 1.83 | 200 | 153 | 2.44 | 200 | 153 | 3.67 | 200 | 153 | 4.89 |
| 5.500 | .0040 | 200 | 139 | 1.11 | 200 | 139 | 1.67 | 200 | 139 | 2.22 | 200 | 139 | 3.33 | 200 | 139 | 4.45 |
| 6.000 | .0040 | 200 | 127 | 1.02 | 200 | 127 | 1.53 | 200 | 127 | 2.04 | 200 | 127 | 3.06 | 200 | 127 | 4.07 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
Titanium 6AL4V
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 0.125 | .0005 | 400 | 12,224 | 12.22 | 400 | 12,224 | 18.34 | 400 | 12,224 | 24.45 | 400 | 12,224 | 36.67 | 400 | 12,224 | 48.90 |
| 0.250 | .0010 | 400 | 6,112 | 12.22 | 400 | 6,112 | 18.34 | 400 | 6,112 | 24.45 | 400 | 6,112 | 36.67 | 400 | 6,112 | 48.90 |
| 0.375 | .0015 | 400 | 4,075 | 12.22 | 400 | 4,075 | 18.34 | 400 | 4,075 | 24.45 | 400 | 4,075 | 36.67 | 400 | 4,075 | 48.90 |
| 0.500 | .0020 | 400 | 3,056 | 12.22 | 400 | 3,056 | 18.34 | 400 | 3,056 | 24.45 | 400 | 3,056 | 36.67 | 400 | 3,056 | 48.90 |
| 0.625 | .0020 | 400 | 2,445 | 9.78 | 400 | 2,445 | 14.67 | 400 | 2,445 | 19.56 | 400 | 2,445 | 29.34 | 400 | 2,445 | 39.12 |
| 0.750 | .0025 | 400 | 2,037 | 10.19 | 400 | 2,037 | 15.28 | 400 | 2,037 | 20.37 | 400 | 2,037 | 30.56 | 400 | 2,037 | 40.75 |
| 0.875 | .0030 | 400 | 1,746 | 10.48 | 400 | 1,746 | 15.72 | 400 | 1,746 | 20.96 | 400 | 1,746 | 31.43 | 400 | 1,746 | 41.91 |
| 1.000 | .0035 | 400 | 1,528 | 10.70 | 400 | 1,528 | 16.04 | 400 | 1,528 | 21.39 | 400 | 1,528 | 32.09 | 400 | 1,528 | 42.78 |
| 1.125 | .0035 | 400 | 1,358 | 9.51 | 400 | 1,358 | 14.26 | 400 | 1,358 | 19.02 | 400 | 1,358 | 28.52 | 400 | 1,358 | 38.03 |
| 1.250 | .0035 | 400 | 1,222 | 8.56 | 400 | 1,222 | 12.84 | 400 | 1,222 | 17.11 | 400 | 1,222 | 25.67 | 400 | 1,222 | 34.23 |
| 1.375 | .0035 | 400 | 1,111 | 7.78 | 400 | 1,111 | 11.67 | 400 | 1,111 | 15.56 | 400 | 1,111 | 23.34 | 400 | 1,111 | 31.12 |
| 1.500 | .0040 | 400 | 1,019 | 8.15 | 400 | 1,019 | 12.22 | 400 | 1,019 | 16.30 | 400 | 1,019 | 24.45 | 400 | 1,019 | 32.60 |
| 1.625 | .0040 | 400 | 940 | 7.52 | 400 | 940 | 11.28 | 400 | 940 | 15.04 | 400 | 940 | 22.57 | 400 | 940 | 30.09 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 1.750 | .0040 | 400 | 873 | 6.99 | 400 | 873 | 10.48 | 400 | 873 | 13.97 | 400 | 873 | 20.96 | 400 | 873 | 27.94 |
| 1.875 | .0040 | 400 | 815 | 6.52 | 400 | 815 | 9.78 | 400 | 815 | 13.04 | 400 | 815 | 19.56 | 400 | 815 | 26.08 |
| 2.000 | .0045 | 400 | 764 | 6.88 | 400 | 764 | 10.31 | 400 | 764 | 13.75 | 400 | 764 | 20.63 | 400 | 764 | 27.50 |
| 2.125 | .0045 | 400 | 719 | 6.47 | 400 | 719 | 9.71 | 400 | 719 | 12.94 | 400 | 719 | 19.41 | 400 | 719 | 25.89 |
| 2.250 | .0045 | 400 | 679 | 6.11 | 400 | 679 | 9.17 | 400 | 679 | 12.22 | 400 | 679 | 18.34 | 400 | 679 | 24.45 |
| 2.375 | .0045 | 400 | 643 | 5.79 | 400 | 643 | 8.69 | 400 | 643 | 11.58 | 400 | 643 | 17.37 | 400 | 643 | 23.16 |
| 2.500 | .0045 | 400 | 611 | 5.50 | 400 | 611 | 8.25 | 400 | 611 | 11.00 | 400 | 611 | 16.50 | 400 | 611 | 22.00 |
| 3.000 | .0045 | 400 | 509 | 4.58 | 400 | 509 | 6.88 | 400 | 509 | 9.17 | 400 | 509 | 13.75 | 400 | 509 | 18.34 |
| 3.500 | .0050 | 400 | 437 | 4.37 | 400 | 437 | 6.55 | 400 | 437 | 8.73 | 400 | 437 | 13.10 | 400 | 437 | 17.46 |
| 4.000 | .0050 | 400 | 382 | 3.82 | 400 | 382 | 5.73 | 400 | 382 | 7.64 | 400 | 382 | 11.46 | 400 | 382 | 15.28 |
| 4.500 | .0050 | 400 | 340 | 3.40 | 400 | 340 | 5.09 | 400 | 340 | 6.79 | 400 | 340 | 10.19 | 400 | 340 | 13.58 |
| 5.000 | .0055 | 400 | 306 | 3.36 | 400 | 306 | 5.04 | 400 | 306 | 6.72 | 400 | 306 | 10.08 | 400 | 306 | 13.45 |
| 5.500 | .0055 | 400 | 278 | 3.06 | 400 | 278 | 4.58 | 400 | 278 | 6.11 | 400 | 278 | 9.17 | 400 | 278 | 12.22 |
| 6.000 | .0060 | 400 | 255 | 3.06 | 400 | 255 | 4.58 | 400 | 255 | 6.11 | 400 | 255 | 9.17 | 400 | 255 | 12.22 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |