Recommended High Pressure Milling Speeds And Feeds

Cast Iron, Malleable Iron, Powdered Metal, (G3000, G4000)

  2 Flute 3 Flute 4 Flute     6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
0.125 .0005 1600 48,896 48.90 1600 48,896 73.34 1600 48,896 97.79 1600 48,896 146.69 1600 48,896 195.58
0.250 .0010 1600 24,448 48.90 1600 24,448 73.34 1600 24,448 97.79 1600 24,448 146.69 1600 24,448 195.58
0.375 .0015 1600 16,299 48.90 1600 16,299 73.34 1600 16,299 97.79 1600 16,299 146.69 1600 16,299 195.58
0.500 .0020 1600 12,224 48.90 1600 12,224 73.34 1600 12,224 97.79 1600 12,224 146.69 1600 12,224 195.58
0.625 .0020 1600 9,779 39.12 1600 9,779 58.68 1600 9,779 78.23 1600 9,779 117.35 1600 9,779 156.47
0.750 .0025 1600 8,149 40.75 1600 8,149 61.12 1600 8,149 81.49 1600 8,149 122.24 1600 8,149 162.99
0.875 .0030 1600 6,985 41.91 1600 6,985 62.87 1600 6,985 83.82 1600 6,985 125.73 1600 6,985 167.64
1.000 .0035 1600 6,112 42.78 1600 6,112 64.18 1600 6,112 85.57 1600 6,112 128.35 1600 6,112 171.14
1.125 .0035 1600 5,433 38.03 1600 5,433 57.05 1600 5,433 76.06 1600 5,433 114.09 1600 5,433 152.12
1.250 .0035 1600 4,890 34.23 1600 4,890 51.34 1600 4,890 68.45 1600 4,890 102.68 1600 4,890 136.91
1.375 .0035 1600 4,445 31.12 1600 4,445 46.67 1600 4,445 62.23 1600 4,445 93.35 1600 4,445 124.46
1.500 .0040 1600 4,075 32.60 1600 4,075 48.90 1600 4,075 65.19 1600 4,075 97.79 1600 4,075 130.39
1.625 .0040 1600 3,761 30.09 1600 3,761 45.13 1600 3,761 60.18 1600 3,761 90.27 1600 3,761 120.36
  2 Flute 3 Flute 4 Flute     6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
1.750 .0040 1600 3,493 27.94 1600 3,493 41.91 1600 3,493 55.88 1600 3,493 83.82 1600 3,493 111.76
1.875 .0040 1600 3,260 26.08 1600 3,260 39.12 1600 3,260 52.16 1600 3,260 78.23 1600 3,260 104.31
2.000 .0045 1600 3,056 27.50 1600 3,056 41.26 1600 3,056 55.01 1600 3,056 82.51 1600 3,056 110.02
2.125 .0045 1600 2,876 25.89 1600 2,876 38.83 1600 2,876 51.77 1600 2,876 77.66 1600 2,876 103.54
2.250 .0045 1600 2,716 24.45 1600 2,716 36.67 1600 2,716 48.90 1600 2,716 73.34 1600 2,716 97.79
2.375 .0045 1600 2,573 23.16 1600 2,573 34.74 1600 2,573 46.32 1600 2,573 69.48 1600 2,573 92.65
2.500 .0045 1600 2,445 22.00 1600 2,445 33.00 1600 2,445 44.01 1600 2,445 66.01 1600 2,445 88.01
3.000 .0045 1600 2,037 18.34 1600 2,037 27.50 1600 2,037 36.67 1600 2,037 55.01 1600 2,037 73.34
3.500 .0050 1600 1,746 17.46 1600 1,746 26.19 1600 1,746 34.93 1600 1,746 52.39 1600 1,746 69.85
4.000 .0050 1600 1,528 15.28 1600 1,528 22.92 1600 1,528 30.56 1600 1,528 45.84 1600 1,528 61.12
4.500 .0050 1600 1,358 13.58 1600 1,358 20.37 1600 1,358 27.16 1600 1,358 40.75 1600 1,358 54.33
5.000 .0055 1600 1,222 13.45 1600 1,222 20.17 1600 1,222 26.89 1600 1,222 40.34 1600 1,222 53.79
5.500 .0055 1600 1,111 12.22 1600 1,111 18.34 1600 1,111 24.45 1600 1,111 36.67 1600 1,111 48.90
6.000 .0060 1600 1,019 12.22 1600 1,019 18.34 1600 1,019 24.45 1600 1,019 36.67 1600 1,019 48.90
  2 Flute 3 Flute 4 Flute     6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM

 

Ductile (nodular) Iron

2 Flute 3 Flute 4 Flute 6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
0.125 .0005 1600 48,896 48.90 1600 48,896 73.34 1600 48,896 97.79 1600 48,896 146.69 1600 48,896 195.58
0.250 .0010 1600 24,448 48.90 1600 24,448 73.34 1600 24,448 97.79 1600 24,448 146.69 1600 24,448 195.58
0.375 .0015 1600 16,299 48.90 1600 16,299 73.34 1600 16,299 97.79 1600 16,299 146.69 1600 16,299 195.58
0.500 .0020 1600 12,224 48.90 1600 12,224 73.34 1600 12,224 97.79 1600 12,224 146.69 1600 12,224 195.58
0.625 .0020 1600 9,779 39.12 1600 9,779 58.68 1600 9,779 78.23 1600 9,779 117.35 1600 9,779 156.47
0.750 .0025 1600 8,149 40.75 1600 8,149 61.12 1600 8,149 81.49 1600 8,149 122.24 1600 8,149 162.99
0.875 .0030 1600 6,985 41.91 1600 6,985 62.87 1600 6,985 83.82 1600 6,985 125.73 1600 6,985 167.64
1.000 .0035 1600 6,112 42.78 1600 6,112 64.18 1600 6,112 85.57 1600 6,112 128.35 1600 6,112 171.14
1.125 .0035 1600 5,433 38.03 1600 5,433 57.05 1600 5,433 76.06 1600 5,433 114.09 1600 5,433 152.12
1.250 .0035 1600 4,890 34.23 1600 4,890 51.34 1600 4,890 68.45 1600 4,890 102.68 1600 4,890 136.91
1.375 .0035 1600 4,445 31.12 1600 4,445 46.67 1600 4,445 62.23 1600 4,445 93.35 1600 4,445 124.46
1.500 .0040 1600 4,075 32.60 1600 4,075 48.90 1600 4,075 65.19 1600 4,075 97.79 1600 4,075 130.39
1.625 .0040 1600 3,761 30.09 1600 3,761 45.13 1600 3,761 60.18 1600 3,761 90.27 1600 3,761 120.36
2 Flute 3 Flute 4 Flute 6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM
1.750 .0040 1600 3,493 27.94 1600 3,493 41.91 1600 3,493 55.88 1600 3,493 83.82 1600 3,493 111.76
1.875 .0040 1600 3,260 26.08 1600 3,260 39.12 1600 3,260 52.16 1600 3,260 78.23 1600 3,260 104.31
2.000 .0045 1600 3,056 27.50 1600 3,056 41.26 1600 3,056 55.01 1600 3,056 82.51 1600 3,056 110.02
2.125 .0045 1600 2,876 25.89 1600 2,876 38.83 1600 2,876 51.77 1600 2,876 77.66 1600 2,876 103.54
2.250 .0045 1600 2,716 24.45 1600 2,716 36.67 1600 2,716 48.90 1600 2,716 73.34 1600 2,716 97.79
2.375 .0045 1600 2,573 23.16 1600 2,573 34.74 1600 2,573 46.32 1600 2,573 69.48 1600 2,573 92.65
2.500 .0045 1600 2,445 22.00 1600 2,445 33.00 1600 2,445 44.01 1600 2,445 66.01 1600 2,445 88.01
3.000 .0045 1600 2,037 18.34 1600 2,037 27.50 1600 2,037 36.67 1600 2,037 55.01 1600 2,037 73.34
3.500 .0050 1600 1,746 17.46 1600 1,746 26.19 1600 1,746 34.93 1600 1,746 52.39 1600 1,746 69.85
4.000 .0050 1600 1,528 15.28 1600 1,528 22.92 1600 1,528 30.56 1600 1,528 45.84 1600 1,528 61.12
4.500 .0050 1600 1,358 13.58 1600 1,358 20.37 1600 1,358 27.16 1600 1,358 40.75 1600 1,358 54.33
5.000 .0055 1600 1,222 13.45 1600 1,222 20.17 1600 1,222 26.89 1600 1,222 40.34 1600 1,222 53.79
5.500 .0050 1600 1,111 11.11 1600 1,111 16.67 1600 1,111 22.23 1600 1,111 33.34 1600 1,111 44.45
6.000 .0060 1600 1,019 12.22 1600 1,019 18.34 1600 1,019 24.45 1600 1,019 36.67 1600 1,019 48.90
2 Flute 3 Flute 4 Flute 6 Flute 8 Flute
Milling
Dia.
Feed Per
tooth
SFM
RPM
IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM SFM RPM IPM