Aluminum Recommended High Pressure Milling Speeds And Feeds
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 0.125 | .0005 | 2000 | 61,120 | 61.12 | 2000 | 61,120 | 91.68 | 2000 | 61,120 | 122.24 | 2000 | 61,120 | 183.36 | 2000 | 61,120 | 244.48 |
| 0.250 | .0010 | 2000 | 30,560 | 61.12 | 2000 | 30,560 | 91.68 | 2000 | 30,560 | 122.24 | 2000 | 30,560 | 183.36 | 2000 | 30,560 | 244.48 |
| 0.375 | .0015 | 2000 | 20,373 | 61.12 | 2000 | 20,373 | 91.68 | 2000 | 20,373 | 122.24 | 2000 | 20,373 | 183.36 | 2000 | 20,373 | 244.48 |
| 0.500 | .0020 | 2000 | 15,280 | 61.12 | 2000 | 15,280 | 91.68 | 2000 | 15,280 | 122.24 | 2000 | 15,280 | 183.36 | 2000 | 15,280 | 244.48 |
| 0.625 | .0020 | 2000 | 12,224 | 48.90 | 2000 | 12,224 | 73.34 | 2000 | 12,224 | 97.79 | 2000 | 12,224 | 146.69 | 2000 | 12,224 | 195.58 |
| 0.750 | .0025 | 2000 | 10,187 | 50.93 | 2000 | 10,187 | 76.40 | 2000 | 10,187 | 101.87 | 2000 | 10,187 | 152.80 | 2000 | 10,187 | 203.73 |
| 0.875 | .0030 | 2000 | 8,731 | 52.39 | 2000 | 8,731 | 78.58 | 2000 | 8,731 | 104.78 | 2000 | 8,731 | 157.17 | 2000 | 8,731 | 209.55 |
| 1.000 | .0035 | 2000 | 7,640 | 53.48 | 2000 | 7,640 | 80.22 | 2000 | 7,640 | 106.96 | 2000 | 7,640 | 160.44 | 2000 | 7,640 | 213.92 |
| 1.125 | .0035 | 2000 | 6,791 | 47.54 | 2000 | 6,791 | 71.31 | 2000 | 6,791 | 95.08 | 2000 | 6,791 | 142.61 | 2000 | 6,791 | 190.15 |
| 1.250 | .0035 | 2000 | 6,112 | 42.78 | 2000 | 6,112 | 64.18 | 2000 | 6,112 | 85.57 | 2000 | 6,112 | 128.35 | 2000 | 6,112 | 171.14 |
| 1.375 | .0035 | 2000 | 5,556 | 38.89 | 2000 | 5,556 | 58.34 | 2000 | 5,556 | 77.79 | 2000 | 5,556 | 116.68 | 2000 | 5,556 | 155.58 |
| 1.500 | .0040 | 2000 | 5,093 | 40.75 | 2000 | 5,093 | 61.12 | 2000 | 5,093 | 81.49 | 2000 | 5,093 | 122.24 | 2000 | 5,093 | 162.99 |
| 1.625 | .0040 | 2000 | 4,702 | 37.61 | 2000 | 4,702 | 56.42 | 2000 | 4,702 | 75.22 | 2000 | 4,702 | 112.84 | 2000 | 4,702 | 150.45 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 1.750 | .0040 | 2000 | 4,366 | 34.93 | 2000 | 4,366 | 52.39 | 2000 | 4,366 | 69.85 | 2000 | 4,366 | 104.78 | 2000 | 4,366 | 139.70 |
| 1.875 | .0040 | 2000 | 4,075 | 32.60 | 2000 | 4,075 | 48.90 | 2000 | 4,075 | 65.19 | 2000 | 4,075 | 97.79 | 2000 | 4,075 | 130.39 |
| 2.000 | .0045 | 2000 | 3,820 | 34.38 | 2000 | 3,820 | 51.57 | 2000 | 3,820 | 68.76 | 2000 | 3,820 | 103.14 | 2000 | 3,820 | 137.52 |
| 2.125 | .0045 | 2000 | 3,595 | 32.36 | 2000 | 3,595 | 48.54 | 2000 | 3,595 | 64.72 | 2000 | 3,595 | 97.07 | 2000 | 3,595 | 129.43 |
| 2.250 | .0045 | 2000 | 3,396 | 30.56 | 2000 | 3,396 | 45.84 | 2000 | 3,396 | 61.12 | 2000 | 3,396 | 91.68 | 2000 | 3,396 | 122.24 |
| 2.375 | .0045 | 2000 | 3,217 | 28.95 | 2000 | 3,217 | 43.43 | 2000 | 3,217 | 57.90 | 2000 | 3,217 | 86.85 | 2000 | 3,217 | 115.81 |
| 2.500 | .0045 | 2000 | 3,056 | 27.50 | 2000 | 3,056 | 41.26 | 2000 | 3,056 | 55.01 | 2000 | 3,056 | 82.51 | 2000 | 3,056 | 110.02 |
| 3.000 | .0045 | 2000 | 2,547 | 22.92 | 2000 | 2,547 | 34.38 | 2000 | 2,547 | 45.84 | 2000 | 2,547 | 68.76 | 2000 | 2,547 | 91.68 |
| 3.500 | .0050 | 2000 | 2,183 | 21.83 | 2000 | 2,183 | 32.74 | 2000 | 2,183 | 43.66 | 2000 | 2,183 | 65.49 | 2000 | 2,183 | 87.31 |
| 4.000 | .0050 | 2000 | 1,910 | 19.10 | 2000 | 1,910 | 28.65 | 2000 | 1,910 | 38.20 | 2000 | 1,910 | 57.30 | 2000 | 1,910 | 76.40 |
| 4.500 | .0050 | 2000 | 1,698 | 16.98 | 2000 | 1,698 | 25.47 | 2000 | 1,698 | 33.96 | 2000 | 1,698 | 50.93 | 2000 | 1,698 | 67.91 |
| 5.000 | .0055 | 2000 | 1,528 | 16.81 | 2000 | 1,528 | 25.21 | 2000 | 1,528 | 33.62 | 2000 | 1,528 | 50.42 | 2000 | 1,528 | 67.23 |
| 5.500 | .0055 | 2000 | 1,389 | 15.28 | 2000 | 1,389 | 22.92 | 2000 | 1,389 | 30.56 | 2000 | 1,389 | 45.84 | 2000 | 1,389 | 61.12 |
| 6.000 | .0060 | 2000 | 1,273 | 15.28 | 2000 | 1,273 | 22.92 | 2000 | 1,273 | 30.56 | 2000 | 1,273 | 45.84 | 2000 | 1,273 | 61.12 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
Aluminum Castings Over 5% Silicon
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 0.125 | .0005 | 1500 | 45,840 | 45.84 | 1500 | 45,840 | 68.76 | 1500 | 45,840 | 91.68 | 1500 | 45,840 | 137.52 | 1500 | 45,840 | 183.36 |
| 0.250 | .0010 | 1500 | 22,920 | 45.84 | 1500 | 22,920 | 68.76 | 1500 | 22,920 | 91.68 | 1500 | 22,920 | 137.52 | 1500 | 22,920 | 183.36 |
| 0.375 | .0015 | 1500 | 15,280 | 45.84 | 1500 | 15,280 | 68.76 | 1500 | 15,280 | 91.68 | 1500 | 15,280 | 137.52 | 1500 | 15,280 | 183.36 |
| 0.500 | .0020 | 1500 | 11,460 | 45.84 | 1500 | 11,460 | 68.76 | 1500 | 11,460 | 91.68 | 1500 | 11,460 | 137.52 | 1500 | 11,460 | 183.36 |
| 0.625 | .0020 | 1500 | 9,168 | 36.67 | 1500 | 9,168 | 55.01 | 1500 | 9,168 | 73.34 | 1500 | 9,168 | 110.02 | 1500 | 9,168 | 146.69 |
| 0.750 | .0025 | 1500 | 7,640 | 38.20 | 1500 | 7,640 | 57.30 | 1500 | 7,640 | 76.40 | 1500 | 7,640 | 114.60 | 1500 | 7,640 | 152.80 |
| 0.875 | .0030 | 1500 | 6,549 | 39.29 | 1500 | 6,549 | 58.94 | 1500 | 6,549 | 78.58 | 1500 | 6,549 | 117.87 | 1500 | 6,549 | 157.17 |
| 1.000 | .0035 | 1500 | 5,730 | 40.11 | 1500 | 5,730 | 60.17 | 1500 | 5,730 | 80.22 | 1500 | 5,730 | 120.33 | 1500 | 5,730 | 160.44 |
| 1.125 | .0035 | 1500 | 5,093 | 35.65 | 1500 | 5,093 | 53.48 | 1500 | 5,093 | 71.31 | 1500 | 5,093 | 106.96 | 1500 | 5,093 | 142.61 |
| 1.250 | .0035 | 1500 | 4,584 | 32.09 | 1500 | 4,584 | 48.13 | 1500 | 4,584 | 64.18 | 1500 | 4,584 | 96.26 | 1500 | 4,584 | 128.35 |
| 1.375 | .0035 | 1500 | 4,167 | 29.17 | 1500 | 4,167 | 43.76 | 1500 | 4,167 | 58.34 | 1500 | 4,167 | 87.51 | 1500 | 4,167 | 116.68 |
| 1.500 | .0040 | 1500 | 3,820 | 30.56 | 1500 | 3,820 | 45.84 | 1500 | 3,820 | 61.12 | 1500 | 3,820 | 91.68 | 1500 | 3,820 | 122.24 |
| 1.625 | .0040 | 1500 | 3,526 | 28.21 | 1500 | 3,526 | 42.31 | 1500 | 3,526 | 56.42 | 1500 | 3,526 | 84.63 | 1500 | 3,526 | 112.84 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |
| 1.750 | .0040 | 1500 | 3,274 | 26.19 | 1500 | 3,274 | 39.29 | 1500 | 3,274 | 52.39 | 1500 | 3,274 | 78.58 | 1500 | 3,274 | 104.78 |
| 1.875 | .0040 | 1500 | 3,056 | 24.45 | 1500 | 3,056 | 36.67 | 1500 | 3,056 | 48.90 | 1500 | 3,056 | 73.34 | 1500 | 3,056 | 97.79 |
| 2.000 | .0045 | 1500 | 2,865 | 25.79 | 1500 | 2,865 | 38.68 | 1500 | 2,865 | 51.57 | 1500 | 2,865 | 77.36 | 1500 | 2,865 | 103.14 |
| 2.125 | .0045 | 1500 | 2,696 | 24.27 | 1500 | 2,696 | 36.40 | 1500 | 2,696 | 48.54 | 1500 | 2,696 | 72.80 | 1500 | 2,696 | 97.07 |
| 2.250 | .0045 | 1500 | 2,547 | 22.92 | 1500 | 2,547 | 34.38 | 1500 | 2,547 | 45.84 | 1500 | 2,547 | 68.76 | 1500 | 2,547 | 91.68 |
| 2.375 | .0045 | 1500 | 2,413 | 21.71 | 1500 | 2,413 | 32.57 | 1500 | 2,413 | 43.43 | 1500 | 2,413 | 65.14 | 1500 | 2,413 | 86.85 |
| 2.500 | .0045 | 1500 | 2,292 | 20.63 | 1500 | 2,292 | 30.94 | 1500 | 2,292 | 41.26 | 1500 | 2,292 | 61.88 | 1500 | 2,292 | 82.51 |
| 3.000 | .0045 | 1500 | 1,910 | 17.19 | 1500 | 1,910 | 25.79 | 1500 | 1,910 | 34.38 | 1500 | 1,910 | 51.57 | 1500 | 1,910 | 68.76 |
| 3.500 | .0050 | 1500 | 1,637 | 16.37 | 1500 | 1,637 | 24.56 | 1500 | 1,637 | 32.74 | 1500 | 1,637 | 49.11 | 1500 | 1,637 | 65.49 |
| 4.000 | .0050 | 1500 | 1,433 | 14.33 | 1500 | 1,433 | 21.49 | 1500 | 1,433 | 28.65 | 1500 | 1,433 | 42.98 | 1500 | 1,433 | 57.30 |
| 4.500 | .0050 | 1500 | 1,273 | 12.73 | 1500 | 1,273 | 19.10 | 1500 | 1,273 | 25.47 | 1500 | 1,273 | 38.20 | 1500 | 1,273 | 50.93 |
| 5.000 | .0055 | 1500 | 1,146 | 12.61 | 1500 | 1,146 | 18.91 | 1500 | 1,146 | 25.21 | 1500 | 1,146 | 37.82 | 1500 | 1,146 | 50.42 |
| 5.500 | .0055 | 1500 | 1,042 | 11.46 | 1500 | 1,042 | 17.19 | 1500 | 1,042 | 22.92 | 1500 | 1,042 | 34.38 | 1500 | 1,042 | 45.84 |
| 6.000 | .0060 | 1500 | 955 | 11.46 | 1500 | 955 | 17.19 | 1500 | 955 | 22.92 | 1500 | 955 | 34.38 | 1500 | 955 | 45.84 |
| 2 Flute | 3 Flute | 4 Flute | 6 Flute | 8 Flute | ||||||||||||
| Milling Dia. |
Feed
Per tooth |
SFM | RPM |
IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM | SFM | RPM | IPM |